PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
FPQGB
BOURSE
  4 1 3 0 $
ACCUEIL
Bienvenue sur le pool de hockey 2023-2024 de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Plus qu'un pool! Vous courez la chance de gagner la bourse, amusez-vous avec vos collègues et amis, mais surtout, soutenez la cause des grands brûlés.

POUR PARTICIPER :
Il suffit de créer votre profil, de faire une contribution de 20 $ et de faire vos choix de joueurs parmi les rondes prédéfinies. La moitié du montant total amassé (la bourse) sera remis au gagnant à la clôture du pool.
CLASSEMENT SAISON
TOP 20 PJ B P TOT
1 Frédéric Poirier 1561 606 923 1529
2 Daniel Goyer 1549 615 910 1525
3 Eric Biron 1575 614 900 1514
4 David Yglesias 1585 652 857 1509
5 Jean Boutin 1566 590 912 1502
6 William Morency 1561 605 894 1499
7 Cédric Létourneau 1552 540 948 1488
7 Francois Vignola 1559 626 862 1488
9 Mateo Corrales 1536 603 884 1487
10 Simon Gauthier 1581 605 881 1486
11 Alain Kirouac 1547 555 923 1478
11 Guy lemieux 1552 543 935 1478
13 Paul Vézina 1577 567 908 1475
14 Nicholas Larose Lemieux 1544 588 884 1472
15 Hugo Cuerrier 1558 605 866 1471
16 Sylvain Bisson 1544 596 874 1470
17 Luis Oliviera 1570 594 873 1467
18 Pierre Lemoine 1560 586 880 1466
18 Louis-Philippe Lessard 1573 569 897 1466
20 Gérard Cyr 1549 626 837 1463
Classement complet