PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
19 AVR
18:00
 
19 AVR
20:30
 
               
FPQGB
BOURSE
  3 0 8 0 $
ACCUEIL
Bienvenue sur le pool de hockey 2024-2025 de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Plus qu'un pool! Vous courez la chance de gagner la bourse, amusez-vous avec vos collègues et amis, mais surtout, soutenez la cause des grands brûlés.

POUR PARTICIPER :
Il suffit de créer votre profil, de faire une contribution de 20 $ et de faire vos choix de joueurs parmi les rondes prédéfinies. La bourse (le montant amassé) sera remise aux 3 premiers gagnants à la clôture du pool; divisée comme suit, 70 % (1er) 20 % (2e) et 10 % (3e).
CLASSEMENT SAISON
TOP 20 PJ B P TOT
1 Marc-Antoine Lemire 1565 579 838 1417
2 Sarah Sabbah 1582 514 876 1390
3 Israel Thériault 1562 526 861 1387
4 sylvain marchand 1539 498 883 1381
5 MIKE HANLEY 1534 517 863 1380
6 Eric Biron 1583 538 836 1374
7 E.T. Michaud 1553 535 836 1371
8 Carl Thibeault 1555 507 863 1370
9 Richard Giroux 1551 502 861 1363
10 Janik Leblond 1556 492 866 1358
11 Jonathan Montpetit 1552 516 835 1351
12 Nicholas Larose Lemieux 1532 493 855 1348
13 Serge Cloutier 1535 480 865 1345
14 Benoit Cartier 1558 544 800 1344
14 Edouard Dupont 1546 505 839 1344
16 François Beaudoin 1539 509 832 1341
16 Guy Boivin 1564 494 847 1341
16 Frédéric Poirier 1520 512 829 1341
19 Daniel Goyer 1501 526 811 1337
20 Gérard Cyr 1542 518 818 1336
Classement complet