PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
FINAL
5
2
FINAL
6
2
               
FPQGB
BOURSE
  4 1 3 0 $
ACCUEIL
Bienvenue sur le pool de hockey 2023-2024 de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Plus qu'un pool! Vous courez la chance de gagner la bourse, amusez-vous avec vos collègues et amis, mais surtout, soutenez la cause des grands brûlés.

POUR PARTICIPER :
Il suffit de créer votre profil, de faire une contribution de 20 $ et de faire vos choix de joueurs parmi les rondes prédéfinies. La moitié du montant total amassé (la bourse) sera remis au gagnant à la clôture du pool.
CLASSEMENT SAISON
TOP 20 PJ B P TOT
1 Frédéric Poirier 1283 479 766 1245
2 Daniel Goyer 1278 504 731 1235
3 Eric Biron 1296 493 736 1229
4 David Yglesias 1302 528 696 1224
5 Jean Boutin 1284 476 745 1221
6 William Morency 1288 495 725 1220
7 Mateo Corrales 1264 489 725 1214
8 Cédric Létourneau 1279 439 773 1212
9 Luis Oliviera 1291 487 723 1210
10 Jean Francois Chaput 1297 494 715 1209
11 Guy lemieux 1276 434 772 1206
12 Paul Vézina 1296 458 746 1204
13 Simon Gauthier 1305 489 713 1202
14 Mario Delli Colli 1288 450 751 1201
14 Alain Kirouac 1275 442 759 1201
14 Jean-Benoit Piché 1269 417 784 1201
14 daniel turcot 1278 436 765 1201
18 Gérard Cyr 1277 511 689 1200
19 Marc-Antoine Joseph 1286 407 792 1199
20 Guillaume Charest 1294 454 744 1198
Classement complet