PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
PRIX    ·    FONCTIONNEMENT    ·    RÈGLEMENT    ·    CONTACT
FPQGB
20 AVR
17:00
 
20 AVR
20:00
 
               
FPQGB
BOURSE
  4 1 3 0 $
ACCUEIL
Bienvenue sur le pool de hockey 2023-2024 de la Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés. Plus qu'un pool! Vous courez la chance de gagner la bourse, amusez-vous avec vos collègues et amis, mais surtout, soutenez la cause des grands brûlés.

POUR PARTICIPER :
Il suffit de créer votre profil, de faire une contribution de 20 $ et de faire vos choix de joueurs parmi les rondes prédéfinies. La moitié du montant total amassé (la bourse) sera remis au gagnant à la clôture du pool.
CLASSEMENT SAISON
TOP 20 PJ B P TOT
1 Frédéric Poirier 1561 606 924 1530
2 Daniel Goyer 1549 615 911 1526
3 Eric Biron 1575 614 901 1515
4 David Yglesias 1585 652 858 1510
5 Jean Boutin 1566 590 913 1503
6 William Morency 1561 605 895 1500
7 Cédric Létourneau 1552 540 949 1489
7 Francois Vignola 1559 626 863 1489
9 Mateo Corrales 1536 603 885 1488
10 Simon Gauthier 1581 606 881 1487
11 Alain Kirouac 1547 555 924 1479
11 Guy lemieux 1552 543 936 1479
13 Paul Vézina 1577 567 909 1476
14 Nicholas Larose Lemieux 1544 588 885 1473
15 Sylvain Bisson 1544 596 875 1471
15 Hugo Cuerrier 1558 604 867 1471
17 Luis Oliviera 1570 594 874 1468
18 Louis-Philippe Lessard 1573 570 897 1467
19 Pierre Lemoine 1560 586 880 1466
20 Gérard Cyr 1549 626 838 1464
Classement complet